비급여 진료비란?
의료법 제 45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항, 제2항, 제3항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해 보세요.
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |||
| 치료재료대 | BM5106EM | 3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE (1534S-1) | 1,500 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2000DC | 3WAY MANIFOLD EASI LOCK | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5108SS | 4D BOARD IV START KIT(소아용) | 6,200 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC1202OK | AM-LS SPLINT (LSO) [전규격] | 215,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BL7351GC | ANCHOR PLATE 20L-MP-L13 | 313,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BL7351GC | ANCHOR PLATE 20L-MP-U13 | 313,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | - | ARM SLING (성인)두원 | 5,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | - | ARM SLING (소아)두원 | 5,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5106EM | 3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE (1534S-1) | 1,500 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5106EM | 3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE (1534S-1) | 1,500 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7000BM | B&J CP PLUS 전규격 | 30,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2000DC | 3WAY MANIFOLD EASI LOCK | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2000DC | 3WAY MANIFOLD EASI LOCK | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7103UD | BC BAND | 11,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5108SS | 4D BOARD IV START KIT(소아용) | 6,200 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5108SS | 4D BOARD IV START KIT(소아용) | 6,200 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC0100ER | BONION DBM 1ml | 318,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BJ4801GZ | ABEL EPIDURAL CATHETER [ 전규격 ] | 900,000 | 2026-01-01 | ||
| 치료재료대 | BJ4801GZ | ABEL EPIDURAL CATHETER [ 전규격 ] | 900,000 | 2026-01-01 | ||
| 치료재료대 | BK7001KR | C-ARM COVER (압박고정용 (탄력반창고)) | 72,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC1202OK | AM-LS SPLINT (LSO) [전규격] | 215,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC1202OK | AM-LS SPLINT (LSO) [전규격] | 215,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC1200SE | CAS L | 30,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BL7351GC | ANCHOR PLATE 20L-MP-L13 | 313,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BL7351GC | ANCHOR PLATE 20L-MP-L13 | 313,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC1200SE | CAS M | 30,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BL7351GC | ANCHOR PLATE 20L-MP-U13 | 313,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BL7351GC | ANCHOR PLATE 20L-MP-U13 | 313,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC1200SE | CAS S | 30,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | - | ARM SLING (성인)두원 | 5,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | - | ARM SLING (성인)두원 | 5,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC1201EX | CORE ARM BOARD-FLEX | 14,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | - | ARM SLING (소아)두원 | 5,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | - | ARM SLING (소아)두원 | 5,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7000CQ | CQ CUFF | 11,300 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2600AJ | ATELO Q 6% 1CC | 1,750,000 | 2026-01-01 | ||
| 치료재료대 | BM2600AJ | ATELO Q 6% 1CC | 1,750,000 | 2026-01-01 | ||
| 치료재료대 | BM5101FY | DISPOSABLE FOLEY SET | 13,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7000BM | B&J CP PLUS 전규격 | 30,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7000BM | B&J CP PLUS 전규격 | 30,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BL7353GC | DUAL TOP SCREW 1.6mm*6mm | 41,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7103UD | BC BAND | 11,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7103UD | BC BAND | 11,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BL7353GC | DUAL TOP SCREW 1.6mm*8mm | 41,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC0100ER | BONION DBM 1ml | 318,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC0100ER | BONION DBM 1ml | 318,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5101TM | Distal Cap/대장내시경/DC-14 | 13,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7001KR | C-ARM COVER (압박고정용 (탄력반창고)) | 72,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7001KR | C-ARM COVER (압박고정용 (탄력반창고)) | 72,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5101TM | Distal Cap/대장내시경/DC-15 | 13,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC1200SE | CAS L | 30,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC1200SE | CAS L | 30,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5101TM | Distal Cap/위내시경/DC-11.8 | 13,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC1200SE | CAS M | 30,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC1200SE | CAS M | 30,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5101TM | Distal Cap/위내시경/DC-12.4 | 13,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC1200SE | CAS S | 30,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC1200SE | CAS S | 30,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | K9205238 | Dual Stop Cervix | 28,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5012CD | CICA CARE 12*15 | 114,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5012CD | CICA CARE 12*15 | 114,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | K9205638 | Dual Tulip | 28,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5011CD | CICA CARE 12*6 | 66,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5011CD | CICA CARE 12*6 | 66,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC0107ED | EDENFuse Osteoplus 1.0cc | 483,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5016CD | CICA CARE GEL 15G | 64,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5016CD | CICA CARE GEL 15G | 64,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2620RH | ENCARTI 9% 3CC | 2,120,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2602OP | COLLASIX 1ml | 386,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2602OP | COLLASIX 1ml | 386,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2600RH | ENCOL 콜라겐 9% 1CC | 336,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC1201EX | CORE ARM BOARD-FLEX | 14,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC1201EX | CORE ARM BOARD-FLEX | 14,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2600RH | ENCOL 콜라겐 9% 3CC | 1,870,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7000CQ | CQ CUFF | 11,300 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7000CQ | CQ CUFF | 11,300 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BTS01025 | ENDERM LINK 4x5 (3mm ~ 4mm) | 1,610,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5101FY | DISPOSABLE FOLEY SET | 13,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5101FY | DISPOSABLE FOLEY SET | 13,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BTS01025 | ENDERM LINK 4x5 (4mm ~ 6mm) | 2,070,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BL7353GC | DUAL TOP SCREW 1.6mm*6mm | 41,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BL7353GC | DUAL TOP SCREW 1.6mm*6mm | 41,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5002SH | EPIDERM 12*14.5com | 114,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BL7353GC | DUAL TOP SCREW 1.6mm*8mm | 41,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BL7353GC | DUAL TOP SCREW 1.6mm*8mm | 41,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5002SH | EPIDERM 3.6*15cm | 66,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5101TM | Distal Cap/대장내시경/DC-14 | 13,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5101TM | Distal Cap/대장내시경/DC-14 | 13,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC1000ZR | EST SPLINT | 20,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5101TM | Distal Cap/대장내시경/DC-15 | 13,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5101TM | Distal Cap/대장내시경/DC-15 | 13,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2002FY | Echomate L 커버 타입 (70cm) | 13,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5101TM | Distal Cap/위내시경/DC-11.8 | 13,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5101TM | Distal Cap/위내시경/DC-11.8 | 13,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2002FY | Echomate LC 풀커버 타입 (150cm) | 14,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5101TM | Distal Cap/위내시경/DC-12.4 | 13,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5101TM | Distal Cap/위내시경/DC-12.4 | 13,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2002FY | Echomate 필름 타입 | 6,800 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | K9205238 | Dual Stop Cervix | 28,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | K9205238 | Dual Stop Cervix | 28,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5100RW | FIXING ROLL 2" | 4,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | K9205638 | Dual Tulip | 28,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | K9205638 | Dual Tulip | 28,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5100RW | FIXING ROLL 4" | 7,800 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC0107ED | EDENFuse Osteoplus 1.0cc | 483,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC0107ED | EDENFuse Osteoplus 1.0cc | 483,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5100RW | FIXING ROLL 6" (메디큐어롤반창고) | 10,900 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2620RH | ENCARTI 9% 3CC | 2,120,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2620RH | ENCARTI 9% 3CC | 2,120,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BF0101VT | HIBARRY(하이배리) 1.5ML | 90,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2600RH | ENCOL 콜라겐 9% 1CC | 336,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2600RH | ENCOL 콜라겐 9% 1CC | 336,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BB3001BP | HISTOACRYL 비급여 | 72,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2600RH | ENCOL 콜라겐 9% 3CC | 1,870,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2600RH | ENCOL 콜라겐 9% 3CC | 1,870,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5100GP | HUMOSTFIT PATIENT GOWN L | 24,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BTS01025 | ENDERM LINK 4x5 (3mm ~ 4mm) | 1,610,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BTS01025 | ENDERM LINK 4x5 (3mm ~ 4mm) | 1,610,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5100GP | HUMOSTFIT PATIENT GOWN M | 24,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BTS01025 | ENDERM LINK 4x5 (4mm ~ 6mm) | 2,070,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BTS01025 | ENDERM LINK 4x5 (4mm ~ 6mm) | 2,070,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5100GP | HUMOSTFIT PATIENT GOWN XL | 24,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5002SH | EPIDERM 12*14.5com | 114,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5002SH | EPIDERM 12*14.5com | 114,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5100GP | HUMOSTFIT PATIENT GOWN XXL | 24,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5002SH | EPIDERM 3.6*15cm | 66,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5002SH | EPIDERM 3.6*15cm | 66,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BJ4804NX | JVN_FC01S BALLOON CATHETER [전규격] | 451,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC1000ZR | EST SPLINT | 20,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC1000ZR | EST SPLINT | 20,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | K9205049 | KLOTPAD 100*100mm | 28,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2002FY | Echomate L 커버 타입 (70cm) | 13,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2002FY | Echomate L 커버 타입 (70cm) | 13,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 10FR | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2002FY | Echomate LC 풀커버 타입 (150cm) | 14,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2002FY | Echomate LC 풀커버 타입 (150cm) | 14,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 12FR | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2002FY | Echomate 필름 타입 | 6,800 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2002FY | Echomate 필름 타입 | 6,800 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 14FR | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5100RW | FIXING ROLL 2" | 4,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5100RW | FIXING ROLL 2" | 4,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 16FR | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5100RW | FIXING ROLL 4" | 7,800 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5100RW | FIXING ROLL 4" | 7,800 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 18FR | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5100RW | FIXING ROLL 6" (메디큐어롤반창고) | 10,900 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5100RW | FIXING ROLL 6" (메디큐어롤반창고) | 10,900 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 8FR | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2002BI | HERAVAN | 5,100 | 2026-01-01 | ||
| 치료재료대 | BM2002BI | HERAVAN | 5,100 | 2026-01-01 | ||
| 치료재료대 | K9205250 | M-Clot 10*10 | 28,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BF0101VT | HIBARRY(하이배리) 1.5ML | 90,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BF0101VT | HIBARRY(하이배리) 1.5ML | 90,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | K9205250 | M-Clot 40*10 | 28,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BB3001BP | HISTOACRYL 비급여 | 72,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BB3001BP | HISTOACRYL 비급여 | 72,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | K9205250 | M-Clot 40*20 | 28,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5100GP | HUMOSTFIT PATIENT GOWN L | 24,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5100GP | HUMOSTFIT PATIENT GOWN L | 24,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BL3000FU | M-Skin Cover SY10 멸균젤 (시린지) | 4,200 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5100GP | HUMOSTFIT PATIENT GOWN M | 24,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5100GP | HUMOSTFIT PATIENT GOWN M | 24,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7100ZN | MASON LOOP+(손목형 신체보호대)-자착성(탄력)붕대 | 40,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5100GP | HUMOSTFIT PATIENT GOWN XL | 24,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5100GP | HUMOSTFIT PATIENT GOWN XL | 24,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7100ZN | MASON LOOP+(손목형 신체보호대)-자착성(탄력)붕대[Pair] | 37,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5100GP | HUMOSTFIT PATIENT GOWN XXL | 24,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5100GP | HUMOSTFIT PATIENT GOWN XXL | 24,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7100ZN | MASON LOOPS CL(장갑형 신체보호대)-자착성(탄력)붕대 | 42,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BJ4804NX | JVN_FC01S BALLOON CATHETER [전규격] | 451,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BJ4804NX | JVN_FC01S BALLOON CATHETER [전규격] | 451,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7100ZN | MASON LOOPS CL(장갑형 신체보호대)-자착성(탄력)붕대[Pair] | 42,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | K9205049 | KLOTPAD 100*100mm | 28,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | K9205049 | KLOTPAD 100*100mm | 28,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BF0101BA | MCSHIELD 1.5ml | 99,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 10FR | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 10FR | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BF0101BA | MCSHIELD 3ml | 211,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 12FR | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 12FR | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC7010BW | MEDPOR MTM | 1,730,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 14FR | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 14FR | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC7001BW | MEDPOR ULTRA SHEET | 1,150,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 16FR | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 16FR | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC0101OT | MEGADBM S 1CC | 398,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 18FR | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 18FR | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC0101OT | MEGADBM S 3CC | 920,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 8FR | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2000DC | LEVIN TUBE N-FIX 8FR | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2009EA | MICROPORE S 1*1.5 (2770S-1) | 2,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | K9205250 | M-Clot 10*10 | 28,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | K9205250 | M-Clot 10*10 | 28,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/LONG ARM/3*70 | 18,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | K9205250 | M-Clot 40*10 | 28,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | K9205250 | M-Clot 40*10 | 28,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/LONG LEG/4*90 | 23,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | K9205250 | M-Clot 40*20 | 28,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | K9205250 | M-Clot 40*20 | 28,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/SHORT ARM/2*25 | 10,500 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BL3000FU | M-Skin Cover SY10 멸균젤 (시린지) | 4,200 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BL3000FU | M-Skin Cover SY10 멸균젤 (시린지) | 4,200 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/SHORT ARM/3*35 | 14,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7100ZN | MASON LOOP+(손목형 신체보호대)-자착성(탄력)붕대 | 40,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7100ZN | MASON LOOP+(손목형 신체보호대)-자착성(탄력)붕대 | 40,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/SHORT LEG/2*45 | 10,500 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7100ZN | MASON LOOP+(손목형 신체보호대)-자착성(탄력)붕대[Pair] | 37,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7100ZN | MASON LOOP+(손목형 신체보호대)-자착성(탄력)붕대[Pair] | 37,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/SHORT LEG/3*50 (압박고정용 (탄력반창고)) | 17,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7100ZN | MASON LOOPS CL(장갑형 신체보호대)-자착성(탄력)붕대 | 42,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7100ZN | MASON LOOPS CL(장갑형 신체보호대)-자착성(탄력)붕대 | 42,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/SHORT LEG/4*55 | 17,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7100ZN | MASON LOOPS CL(장갑형 신체보호대)-자착성(탄력)붕대[Pair] | 42,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7100ZN | MASON LOOPS CL(장갑형 신체보호대)-자착성(탄력)붕대[Pair] | 42,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | C7421020 | Mid Quad(Long) 6H | 51,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BF0101BA | MCSHIELD 1.5ml | 99,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BF0101BA | MCSHIELD 1.5ml | 99,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BD1100AS | Multi-fix Double Threaded Wire Set 전규격 | 27,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BF0101BA | MCSHIELD 3ml | 211,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BF0101BA | MCSHIELD 3ml | 211,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5000EM | NO STING BARRIER FILM SPRAY 28CC | 7,500 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC7010BW | MEDPOR MTM | 1,730,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC7010BW | MEDPOR MTM | 1,730,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5000EM | NO STING BARRIER FILM WIPE 1CC | 1,800 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC7001BW | MEDPOR ULTRA SHEET | 1,150,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC7001BW | MEDPOR ULTRA SHEET | 1,150,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC0301QT | NOVOSIS 0.5ml | 950,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC0101OT | MEGADBM S 1CC | 398,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC0101OT | MEGADBM S 1CC | 398,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC7001GC | OMNIPOE OP8438 | 1,190,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC0101OT | MEGADBM S 3CC | 920,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC0101OT | MEGADBM S 3CC | 920,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5108CD | OPSITE FLEXIFIX 10*10 | 49,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BTS01019 | MEGADERM 0.3mm-0.6mm | 17,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BTS01019 | MEGADERM 0.3mm-0.6mm | 17,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BJ4505BM | OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER 전규격 | 1,750,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BTS01019 | MEGADERM 0.6mm-1.5mm | 22,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BTS01019 | MEGADERM 0.6mm-1.5mm | 22,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2602LN | P-STOP ADVANCE 5*5 | 161,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BTS01019 | MEGADERM 1.5mm-2.3mm | 44,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BTS01019 | MEGADERM 1.5mm-2.3mm | 44,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7106JP | PENKO DUAL SUPPORT MARKING PEN | 6,300 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BTS01019 | MEGADERM 3.0mm-5.0mm | 55,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BTS01019 | MEGADERM 3.0mm-5.0mm | 55,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5107EM | PLASTER SILKY 1/2IN (1538-0) | 1,130 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2009EA | MICROPORE S 1*1.5 (2770S-1) | 2,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM2009EA | MICROPORE S 1*1.5 (2770S-1) | 2,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5107EM | PLASTER SILKY 1IN (1538-1) | 2,600 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/LONG ARM/3*70 | 18,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/LONG ARM/3*70 | 18,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5107EM | PLASTER SILKY 2IN (1538-2) | 5,600 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/LONG LEG/4*90 | 23,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/LONG LEG/4*90 | 23,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5107EM | PLASTER SILKY 3IN (1538-3) | 5,100 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/SHORT ARM/2*25 | 10,500 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/SHORT ARM/2*25 | 10,500 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BM5103SS | PROBE COVER KIT 15*200 | 14,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/SHORT ARM/3*35 | 14,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BK7000MS | MS STOCKINET/SHORT ARM/3*35 | 14,000 | 2025-12-01 | ||
| 치료재료대 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO 0.5CC | 212,000 | 2025-12-01 | ||
