비급여 진료비란?
의료법 제 45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항, 제2항, 제3항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해 보세요.
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 645104340 | 대한엘아르기닌염산염주10% 100ml[상처재성] | 49,400 | 2025-12-01 | |
| 645306651 | 덱스토민프리믹스주 50ml | 36,300 | 2025-12-01 | |
| 670600790 | 메리트씨주사20ml/휴온스(차광) | 52,000 | 2025-12-01 | |
| 645306661 | 브리턴주 2ml[비급여] | 100,100 | 2025-12-01 | |
| 654400571 | 삭센다 펜주 18mg/3ml 노보노디스크제약(주) | 88,000 | 2025-12-01 | |
| 647801081 | 삼진타우로린주사2% 250ml 삼진제약 | 77,000 | 2025-12-01 | |
| 650901590 | 스모프카비벤주 1477ml(비급여 처방시) | 46,593 | 2025-12-01 | |
| 648502530 | 아노솔주 250ml(비급여) | 11,440 | 2025-12-01 | |
| 640006700 | 오마프원페리주 362ml[비급여(] | 47,190 | 2025-12-01 | |
| 659900863 | 올페인주 40mg/4ml | 3,520 | 2025-12-01 | |
| 654400661 | 위고비 프리필드펜 0.25 | 252,670 | 2025-12-01 | |
| 654400671 | 위고비 프리필드펜 0.5 | 269,940 | 2025-12-01 | |
| 654400681 | 위고비 프리필드펜 1.0 | 293,590 | 2025-12-01 | |
| 654400701 | 위고비 프리필드펜 1.7 | 380,930 | 2025-12-01 | |
| 654400691 | 위고비 프리필드펜 2.4 | 432,300 | 2025-12-01 | |
| 676700451 | 칼도롤 주사액 400mg/4mL | 19,162 | 2025-12-01 | |
| 655601681 | 코티소루 주 100mg | 2,662 | 2025-12-01 | |
| 657806581 | 타이리콜주 100ml[비급여]/하나제약 | 9,100 | 2025-12-01 | |
| 659600451 | 타이유프로게스테론주 500mg/10ml | 110,000 | 2025-12-01 | |
| 684900041 | 파이브로베인주 1% | 283,140 | 2025-12-01 | |
| 651601531 | 퓨리랙스 주 | 29,282 | 2025-12-09 | |
| 6548020423 | 하이랙스주 1500IU(수술용) | 50,000 | 2025-12-01 | |
| 659900010 | 노자임캡슐 457.7mg 한국팜비오(주) | 910 | 2025-12-01 | |
| 651602230 | 람노스캡슐 500mg | 36,960 | 2025-12-01 | |
| 659900050 | 로와콜연질캅셀 | 1,040 | 2025-12-01 | |
| 643900250 | 리박트과립 4.15g | 111,667 | 2025-12-01 | |
| 642501695 | 멜라논크림(병)10g/(주)동아제약 | 15,730 | 2025-12-01 | |
| 655605380 | 바이오탑 하이 포르테 캡슐 | 930 | 2025-12-01 | |
| 669906221 | 바이타디주5mg/대한뉴팜 | 4,840 | 2025-12-01 | |
| 642501990 | 베루말액 13ml(동아ST) | 23,400 | 2025-12-01 | |
| 678000360 | 베타딘인후스프레이50ml/한국먼디파마 | 11,830 | 2025-12-01 | |
| 646802540 | 비오플250캡슐 | 360 | 2025-12-02 | |
| 645104340 | 대한엘아르기닌염산염주10% 100ml[상처재성] | 49,400 | 2025-12-01 | |
| 645104340 | 대한엘아르기닌염산염주10% 100ml[상처재성] | 49,400 | 2025-12-01 | |
| 641100101 | 비판텐연고 30g | 14,625 | 2025-12-01 | |
| 645306651 | 덱스토민프리믹스주 50ml | 36,300 | 2025-12-01 | |
| 645306651 | 덱스토민프리믹스주 50ml | 36,300 | 2025-12-01 | |
| 642100700 | 삐콤정 유한양행 | 30 | 2025-12-01 | |
| 670600790 | 메리트씨주사20ml/휴온스(차광) | 52,000 | 2025-12-01 | |
| 670600790 | 메리트씨주사20ml/휴온스(차광) | 52,000 | 2025-12-01 | |
| 650902031 | 아다벤주 10ml/@ | 37,180 | 2025-12-01 | |
| 645306661 | 브리턴주 2ml[비급여] | 100,100 | 2025-12-01 | |
| 645306661 | 브리턴주 2ml[비급여] | 100,100 | 2025-12-01 | |
| 693903671 | 알보칠 콘센트레이트액 5ml | 7,800 | 2025-12-01 | |
| 654400571 | 삭센다 펜주 18mg/3ml 노보노디스크제약(주) | 88,000 | 2025-12-01 | |
| 654400571 | 삭센다 펜주 18mg/3ml 노보노디스크제약(주) | 88,000 | 2025-12-01 | |
| 643900900 | 액티피드정 62.5mg 삼일제약 | 87 | 2025-12-01 | |
| 647801081 | 삼진타우로린주사2% 250ml 삼진제약 | 77,000 | 2025-12-01 | |
| 647801081 | 삼진타우로린주사2% 250ml 삼진제약 | 77,000 | 2025-12-01 | |
| 671704521 | 에스와이무피로신나잘연고 5g[비급여] | 20,020 | 2025-12-01 | |
| 650901590 | 스모프카비벤주 1477ml(비급여 처방시) | 46,593 | 2025-12-01 | |
| 650901590 | 스모프카비벤주 1477ml(비급여 처방시) | 46,593 | 2025-12-01 | |
| 653400793 | 오라메디연고 10g 동국제약 | 7,540 | 2025-12-01 | |
| 648502530 | 아노솔주 250ml(비급여) | 11,440 | 2025-12-01 | |
| 648502530 | 아노솔주 250ml(비급여) | 11,440 | 2025-12-01 | |
| 659901460 | 오라팡정 | 21,780 | 2025-12-01 | |
| 640006700 | 오마프원페리주 362ml[비급여(] | 47,190 | 2025-12-01 | |
| 640006700 | 오마프원페리주 362ml[비급여(] | 47,190 | 2025-12-01 | |
| 697100190 | 인도메타캡슐 25mg | 35,750 | 2025-12-01 | |
| 659900863 | 올페인주 40mg/4ml | 3,520 | 2025-12-01 | |
| 659900863 | 올페인주 40mg/4ml | 3,520 | 2025-12-01 | |
| 675100041 | 인스틸라젤 겔 제일메딕스약품 | 185,900 | 2025-12-01 | |
| 654400661 | 위고비 프리필드펜 0.25 | 252,670 | 2025-12-01 | |
| 654400661 | 위고비 프리필드펜 0.25 | 252,670 | 2025-12-01 | |
| 645304360 | 카베토신주1ml/@(한림) | 16,250 | 2025-12-01 | |
| 654400671 | 위고비 프리필드펜 0.5 | 269,940 | 2025-12-01 | |
| 654400671 | 위고비 프리필드펜 0.5 | 269,940 | 2025-12-01 | |
| 059900011 | 코네티비나겔 30g | 71,500 | 2025-12-01 | |
| 654400681 | 위고비 프리필드펜 1.0 | 293,590 | 2025-12-01 | |
| 654400681 | 위고비 프리필드펜 1.0 | 293,590 | 2025-12-01 | |
| 670301420 | 코미정(코오롱) | 91 | 2025-12-01 | |
| 654400701 | 위고비 프리필드펜 1.7 | 380,930 | 2025-12-01 | |
| 654400701 | 위고비 프리필드펜 1.7 | 380,930 | 2025-12-01 | |
| 647802340 | 트레스탄캅셀 삼진제약 | 514 | 2025-12-01 | |
| 654400691 | 위고비 프리필드펜 2.4 | 432,300 | 2025-12-01 | |
| 654400691 | 위고비 프리필드펜 2.4 | 432,300 | 2025-12-01 | |
| 655501731 | (소아용)박타 프리필드시린지 0.5ml | 167,200 | 2025-12-01 | |
| 676700451 | 칼도롤 주사액 400mg/4mL | 19,162 | 2025-12-01 | |
| 676700451 | 칼도롤 주사액 400mg/4mL | 19,162 | 2025-12-01 | |
| 650002871 | 로타릭스 프리필드 1.5mL | 132,000 | 2025-12-01 | |
| 655601681 | 코티소루 주 100mg | 2,662 | 2025-12-01 | |
| 655601681 | 코티소루 주 100mg | 2,662 | 2025-12-01 | |
| 056400041 | 스카이 조스터 주 | 121,550 | 2025-12-01 | |
| 657806581 | 타이리콜주 100ml[비급여]/하나제약 | 9,100 | 2025-12-01 | |
| 657806581 | 타이리콜주 100ml[비급여]/하나제약 | 9,100 | 2025-12-01 | |
| 650003220 | 싱그릭스주 | 250,000 | 2025-12-01 | |
| 659600451 | 타이유프로게스테론주 500mg/10ml | 110,000 | 2025-12-01 | |
| 659600451 | 타이유프로게스테론주 500mg/10ml | 110,000 | 2025-12-01 | |
| 643605311 | 티디백신 PFS주0.5ml / 10세 이상 | 198,000 | 2025-12-01 | |
| 684900041 | 파이브로베인주 1% | 283,140 | 2025-12-01 | |
| 684900041 | 파이브로베인주 1% | 283,140 | 2025-12-01 | |
| 651601531 | 퓨리랙스 주 | 29,282 | 2025-12-09 | |
| 651601531 | 퓨리랙스 주 | 29,282 | 2025-12-09 | |
| 6548020423 | 하이랙스주 1500IU(수술용) | 50,000 | 2025-12-01 | |
| 6548020423 | 하이랙스주 1500IU(수술용) | 50,000 | 2025-12-01 | |
| 654802580 | 헤모펜스 헤모스테틱 | 800,000 | 2026-01-01 | |
| 654802580 | 헤모펜스 헤모스테틱 | 800,000 | 2026-01-01 | |
| 659900010 | 노자임캡슐 457.7mg 한국팜비오(주) | 910 | 2025-12-01 | |
| 659900010 | 노자임캡슐 457.7mg 한국팜비오(주) | 910 | 2025-12-01 | |
| 651602230 | 람노스캡슐 500mg | 36,960 | 2025-12-01 | |
| 651602230 | 람노스캡슐 500mg | 36,960 | 2025-12-01 | |
| 659900050 | 로와콜연질캅셀 | 1,040 | 2025-12-01 | |
| 659900050 | 로와콜연질캅셀 | 1,040 | 2025-12-01 | |
| 643900250 | 리박트과립 4.15g | 111,667 | 2025-12-01 | |
| 643900250 | 리박트과립 4.15g | 111,667 | 2025-12-01 | |
| 642501695 | 멜라논크림(병)10g/(주)동아제약 | 15,730 | 2025-12-01 | |
| 642501695 | 멜라논크림(병)10g/(주)동아제약 | 15,730 | 2025-12-01 | |
| 655605380 | 바이오탑 하이 포르테 캡슐 | 930 | 2025-12-01 | |
| 655605380 | 바이오탑 하이 포르테 캡슐 | 930 | 2025-12-01 | |
| 669906221 | 바이타디주5mg/대한뉴팜 | 4,840 | 2025-12-01 | |
| 669906221 | 바이타디주5mg/대한뉴팜 | 4,840 | 2025-12-01 | |
| 642501990 | 베루말액 13ml(동아ST) | 23,400 | 2025-12-01 | |
| 642501990 | 베루말액 13ml(동아ST) | 23,400 | 2025-12-01 | |
| 678000360 | 베타딘인후스프레이50ml/한국먼디파마 | 11,830 | 2025-12-01 | |
| 678000360 | 베타딘인후스프레이50ml/한국먼디파마 | 11,830 | 2025-12-01 | |
| 646802540 | 비오플250캡슐 | 360 | 2025-12-02 | |
| 646802540 | 비오플250캡슐 | 360 | 2025-12-02 | |
| 641100101 | 비판텐연고 30g | 14,625 | 2025-12-01 | |
| 641100101 | 비판텐연고 30g | 14,625 | 2025-12-01 | |
| 642100700 | 삐콤정 유한양행 | 30 | 2025-12-01 | |
| 642100700 | 삐콤정 유한양행 | 30 | 2025-12-01 | |
| 650902031 | 아다벤주 10ml/@ | 37,180 | 2025-12-01 | |
| 650902031 | 아다벤주 10ml/@ | 37,180 | 2025-12-01 | |
| 693903671 | 알보칠 콘센트레이트액 5ml | 7,800 | 2025-12-01 | |
| 693903671 | 알보칠 콘센트레이트액 5ml | 7,800 | 2025-12-01 | |
| 643900900 | 액티피드정 62.5mg 삼일제약 | 87 | 2025-12-01 | |
| 643900900 | 액티피드정 62.5mg 삼일제약 | 87 | 2025-12-01 | |
| 671704521 | 에스와이무피로신나잘연고 5g[비급여] | 20,020 | 2025-12-01 | |
| 671704521 | 에스와이무피로신나잘연고 5g[비급여] | 20,020 | 2025-12-01 | |
| 653400793 | 오라메디연고 10g 동국제약 | 7,540 | 2025-12-01 | |
| 653400793 | 오라메디연고 10g 동국제약 | 7,540 | 2025-12-01 | |
| 659901460 | 오라팡정 | 21,780 | 2025-12-01 | |
| 659901460 | 오라팡정 | 21,780 | 2025-12-01 | |
| 697100190 | 인도메타캡슐 25mg | 35,750 | 2025-12-01 | |
| 697100190 | 인도메타캡슐 25mg | 35,750 | 2025-12-01 | |
| 675100041 | 인스틸라젤 겔 제일메딕스약품 | 185,900 | 2025-12-01 | |
| 675100041 | 인스틸라젤 겔 제일메딕스약품 | 185,900 | 2025-12-01 | |
| 645304360 | 카베토신주1ml/@(한림) | 16,250 | 2025-12-01 | |
| 645304360 | 카베토신주1ml/@(한림) | 16,250 | 2025-12-01 | |
| 059900011 | 코네티비나겔 30g | 71,500 | 2025-12-01 | |
| 059900011 | 코네티비나겔 30g | 71,500 | 2025-12-01 | |
| 670301420 | 코미정(코오롱) | 91 | 2025-12-01 | |
| 670301420 | 코미정(코오롱) | 91 | 2025-12-01 | |
| 647802340 | 트레스탄캅셀 삼진제약 | 514 | 2025-12-01 | |
| 647802340 | 트레스탄캅셀 삼진제약 | 514 | 2025-12-01 | |
| 655501731 | (소아용)박타 프리필드시린지 0.5ml | 167,200 | 2025-12-01 | |
| 655501731 | (소아용)박타 프리필드시린지 0.5ml | 167,200 | 2025-12-01 | |
| 650002871 | 로타릭스 프리필드 1.5mL | 132,000 | 2025-12-01 | |
| 650002871 | 로타릭스 프리필드 1.5mL | 132,000 | 2025-12-01 | |
| 056400041 | 스카이 조스터 주 | 121,550 | 2025-12-01 | |
| 056400041 | 스카이 조스터 주 | 121,550 | 2025-12-01 | |
| 650003220 | 싱그릭스주 | 250,000 | 2025-12-01 | |
| 650003220 | 싱그릭스주 | 250,000 | 2025-12-01 | |
| 643605311 | 티디백신 PFS주0.5ml / 10세 이상 | 19,800 | 2025-12-01 | |
| 643605311 | 티디백신 PFS주0.5ml / 10세 이상 | 19,800 | 2025-12-01 | |
NOTICE
COPYRIGHT(C) 수원덕산병원. ALL RIGHT RESERVED.